我公司生产的清洗吸污车系列主要功能是为城乡环卫部门管道疏通,抽吸和运送粪便、淤泥、石子及其它混有较大悬浮杂物的液体。特别适合用于下水道内的淤积物的疏通,抽吸、装运和排卸,尤其是可吸下水道中的石子、砖块等较大物体及疏通任何堵塞的下水道。
排放有加压排放和自流排放两种方式。清洗吸污车具有疏通、抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点,操作快速、简便。适宜于大、中、小城镇环卫、市政部门使用。
我厂全面通过ISO9001- 2008国际质量体系认证,产品全面通过3C认证 ,中国驰名商标,政府定点采购企业。
一.整车主要配件简介:
配件名称 | 型号 | 品牌 |
板材 | Q235-A碳钢国标板 | 武汉钢铁股份有限公司 |
水循环泵 | SK-6. | 山东美卓 |
取力器 | 普通取力器 | 金盛汽车零部件有限公司 |
液位报警器 | 探针式液位报警器(选装) | 华林汽车配件有限公司 |
备注;以上配件为我公司该款车型标准配置,均由我公司采购部对比多家供应商选购,也可根据客户要求沟通选装其他品牌配件。 |
吸污车的性能特点:
序号 | 内容(与实车图片对应) |
上装配置 | 污水罐体容积:3-5方 吸污罐体材质:碳钢, 板材厚度5mm。配大功率吸污泵,带吸污管一根、罐体两边安装液压缸带举升功能,可以罐体举升45度,后盖液压缸液压打开,排泄更干净, |
底盘配置 | 原装新款驾驶室高端底盘,云内126马力国六柴油发动机(环保、免征已下,可免交车辆购置税),轴距3308,7.00钢丝胎,东风5档变速箱,带方向助力,原厂离合助力,带ABS报死系统,整车外形美观大方,驾乘舒适。。驾驶室为白色,黄色驾驶室为选装 |
性能简介 | 吸污车采用国内技术领先的吸污专用泵,吸力大,吸程远,特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸,尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体、含水量较小等物质。抽满污(粪)罐体时间:≤5min,吸程:≥10m。自吸自排,寿命长,工作速度快,运输方便。吸污车的排放有加压排放和自流排放两种方式,吸污车自吸自排,后盖可打开并自卸罐体中杂质,抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点,操作快速、简便 。适宜于大、中、小城镇环卫、市政部门使用。 |
吸污部分 | 吸污罐体材质:碳钢, 板材厚度5mm。配大功率吸污油泵,视粪管,带吸污管一根、罐体两边安装液压缸带举升功能,可以罐体举升45度,后盖液压缸液压打开,排泄更干净。 |
公司售后服务承诺:凡属本公司改装销售的产品,实行三包服务一年或三万公里,售后服务四十八小时到位处理,终身维修。
免费期后配件供应价格方式:
1、方式:在所在地二汽东风技术服务站统一供货,根据用户要求由厂方直接发货;
2、配件只收工本费,不加其他费用。
产品底盘故障,请按底盘厂家在就近服务站维修。
公告参数
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 337(扩展) |
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | CLW5071GXW6 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 3.75 |
额定载质量(Kg) | 3230 | 外形尺寸(mm) | 5995,5915,5510×1990×2500 |
整备质量(Kg) | 4000 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 27.7/15,27.7/14,27.7/13 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 该车装有取力器,真空泵等专用装置;介质:液态污物,罐体有效容积:3.75立方米,罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3400×1200;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):440;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装新款驾驶室。选装清洗机组。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
公司服务:
以质量求生存、信誉是保证。诚信待人,灵活经营、高质低价,讲究效率。公司可凭贵单位的责任传真,或预付部分车款后,优惠办理送车业务;到公司提车,公司代办行车手续。程力公司承诺:凡属本公司生产销售的产品,底盘部分全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
需要说明的其它服务计划:
如用户需要对设备局部专用装置进行改进和增加调整,在不违反国家有关法律、法规和国家标准、企业标准的情况下,投标供货方可根据具体情况上门服务可通知用户到生产厂家进行满足用户要求的服务。服务费用由用户承担。
免费维修方案以及期限:
1、跟踪服务时间:终身;
2、在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶30000公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分),超过一年,只收取零件费;
3、服务到达时间:省内,二十四小时内到达;其它地区,二十四小时内派出人员;
4、每年防汛期间按排工程技术人员定期或不定期走访做到有故障及时排除,无故障积极预防。