一、清洗吸污车简介
清洗吸污车又称为联合疏通车,该车是联合高压清洗车和吸污车的功能与一体的新型环卫专用车辆,该车亮点功能为人力所不能到达的下水道堵塞区域疏通、所以叫做联合疏通车。该车其他功能为楼层冲洗、吸污排污、园林绿化等,可用于高压管道清洗。
程力专用汽车十五年专注吸污疏通,专业生产吸污疏通车,采用国内先进技术的吸污车真空泵,吸力大,吸程远,特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸,尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体。程力集团清洗吸污专用车间为您提供吸污车实物图片、吸污车配件、吸污车真空泵,实惠的吸污车价格。
二、整车基本参数:
整车型号 | CLW5040GQW6 | |
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | |
整车尺寸(mm) | - | |
有效容积(m³) | 2.5 | |
清水罐(m³) | 2.5 | |
罐体材质 | 6mm 武钢优质碳钢板 | |
水泵 | SK -12水循环泵 | |
发动机参数 | 发动机厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YCY24140-60 | |
发动机功率(kw) | 103 | |
发动机马力 | 玉柴140马力 | |
排放标准 | 国六 | |
性能参数 | 总质量(Kg) | 4495 |
整备质量(Kg) | 2870 | |
额定载质量(Kg) | 1495 | |
轴距(mm) | 3308 | |
最高车速(Km/h) | 110 | |
轮胎规格 | 245真空胎 | |
变速箱 | 万里扬6档变速箱 | |
配置补充:发动机-全柴Q28-130E60(130马力)/发动机-玉柴YC4C24140-60(140马力) 万里扬6档变速箱,7.00R16 14PR钢丝胎,前后桥1.8/3.5,192双层大梁,动转,离合助力,断气刹,空调电窗中控锁,ABS 上装配置: 6mm 武钢优质碳钢板,SK -12水循环泵,双耀/品孚170/215高压泵,后置式高压清洗卷盘,60米19高压管,10个标配高压喷头,8米吸污管一根,防溢阀,视污管,1个100口径的吸污口,1个150的排污口,带自卸功能,后门带液压开启,内有2道防浪板支撑,带气吹水功能 整车出具:底盘合格证、整车合格证、机动车辆上牌发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。 |
三、公告参数
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 335(扩展) |
产品名称 | 清洗吸污车 | 产品型号 | CLW5040GQW6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 1.56 |
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995,5915,5510×2100×2650 |
整备质量(Kg) | 2870 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 27.7/12,27.7/11,27.7/10 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 该车装有取力器,真空泵,高压水泵等;罐体总长(mm):3450,其中水罐前下部用于安装高压泵,水罐罐体有效容积:1.56立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1850×1200;吸污罐罐体有效容积:1.74立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1600×1200;水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):320;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,扩展外形图片,选装左右侧以及后部外形样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1472 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
四、整车图片
五、细节图