一、整车基本参数:
产品名称 | CLW5180GXE6吸污车 | ||||
外形尺寸 | 8000*2250*3300(mm) | ||||
有效容积 | 污罐:13立方 | ||||
驶室准乘人数 | 2,3人 | ||||
发动机参数 | 发动机厂家 | 广西玉柴动力股份有限公司 | |||
发动机型号 | YCS04200-68 | ||||
发动机功率 | 147(kw) | ||||
发动机马力 | 2000 | ||||
排放标准 | 国六 | ||||
性能参数 | 总质量 | 18000(Kg) | |||
整备质量 | 9705(Kg) | ||||
额定载质量 | 8100(Kg) | ||||
轴距 | 3950(mm) | ||||
最高车速 | 105(Km/h) | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 | ||||
轮胎数量 | 6个 | ||||
优质上装 | 污水箱容积 | 13立方 | 垂直吸程 | 8 m | |
吸污泵 | 亿丰8T双联真空泵 | 最大吸入颗粒 | φ100mm | ||
吸污管直径 | φ102mm | 泵抽气速率 | 83L/S |
二、清洗吸污车介绍:
底盘配置:底盘型号EQ1185LJ9CDE,原装新款多利卡驾驶室高端底盘,玉柴200马力国六柴油发动机(免征、环保),轴距3950,295真空胎,东风6档变速箱,带方向助力,原厂离合助力,原厂空调,带ABS报死系统,整车外形美观大方,驾乘舒适。
上装配置:污罐:Q235武钢6MM厚碳钢板,标配采用亿丰大功率8吨双联真空泵,油水分离器,防溢阀,视粪管,配一根8米吸污管,罐体封头一次压铸成型,吊杆座可旋转270度。尾部一个200排粪口气缸控制带驾驶室操作,具有真空度高、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。
整车出具:底盘合格证、整车合格证、机动车辆上牌发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。
售后服务:在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶10000公里内或一年内免费修理,超过一年,只收取零件费、上门服务到达时间:1000公里内,24小时内到达,1000公里之外48-72小时内到达、直接与我公司取得联系,根据客户需求派发相应配件、产品底盘故障,请按底盘厂家在就近服务站维修。
三、公告参数
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 330 |
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | CLW5180GXE6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 12.8 |
额定载质量(Kg) | 9770,9705 | 外形尺寸(mm) | 8000,8550,8750,9050,9350,9650×2500×3300 |
整备质量(Kg) | 8100 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/14 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2790 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 1,罐体有效容积:12.8立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4700×2250×1550;整车长度/轴距的对应关系为(mm):8000/3950,8550/4500,8750/4700,9050/5000,9350/5300,9650/5600;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,侧防护采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度450mm.3,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.此车为吸粪专用作业车,专用装置为真空泵.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
四、细节图及结构图