一、产品简述
多功能抑尘车主要结构是在行走机构上加装方型大容积水罐、高效远程雾炮系统、大功率专用自吸自排水泵,中低压冲洗洒水系统、绿化洒水高炮(可选装自动洒水高炮,在罐体前端)等等而改装组成。带前部冲洗路面喷洒装置,两侧面喷洒装置,带后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,射程可达28米,垂直吸程≤7米,另加装高效率车载式风送喷雾机,喷药炮雾化效果好,可远程喷雾。带消防接口、自流阀,可自吸自排。
二、产品性能及特点
1.功力强、射程远、穿透力强、雾粒附着力强、覆盖范围广、可以实现精量喷雾。
2.工作效率高、喷雾速度快;对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时,喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时,形成一种潮湿雾状体,能快速将尘埃抑制降沉,雾量沉降率可达80-90%以上。
3.二次雾化技术,采用了一种特定的起涡轮风助装置改变风向使之与雾粒的流动方向形成一个夹角,促进水雾化充分。
4.当雾滴从喷嘴中喷出后在喷雾区域被高速高压气流进一步破碎,并使雾滴的速度逐渐增加,提高了雾化程度,雾化一般可达到约50-150um直径大小的雾滴。 配套动力灵活,既可用三相380V的市电,也可配套发电机组供电。
5.配套发电机组供电安装在运输车辆上,操作灵活,使用安全可靠,人工控制操作(可选装半自动或全自动控制)。
6.耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%~80%(喷枪、洒水车),且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备。
三、产品主要技术参数
整车型号 | 凯力风牌KLF5251TDYD6多功能抑尘车 | ||
底盘型号 | DFH1250D4 | ||
发动机功率 | 龙擎350马力 | ||
轴距(mm) | 4350+1350 | ||
底盘其他配置 | 9JS135TA变速箱,前后桥5.5T/10T,11.00钢丝胎,空调,电玻,中控锁 | ||
整车尺寸(mm) | 10650×2550×3750(mm) | ||
整备质量(kg) | 13700(Kg) | ||
总质量(kg) | 25000 | ||
额定质量(kg) | 11170,11105(Kg) | ||
上装配置及参数 | 水罐有效容积(m³) | 17 | |
水枪射程(m) | 35 | ||
冲洗宽度(m) | ≥25 | ||
洒水宽度(m) | ≥12 | ||
罐体 | 罐体材质、厚度 | Q235B碳钢、4mm | |
防波板厚度/个数 | 3mm/2 | ||
检修人孔 | Q235B碳钢,1个 | ||
水泵 | 型号 | 50/110天亿 | |
流量 | 50 | ||
扬程(m) | 110 | ||
自吸高度(m) | 6.5 |
四、产品安装配置
序号 | 名称 | 图片 | 功能 |
1 | 上装总成 | 罐体有效容积17方,后操作平台,加装防护栏 | |
2 | 量管 | 通过量管可以查看罐体内液体量 | |
3 | 四位三通 | 洒水车水泵进水口,可自吸自排,带65#消防接口,可接消防栓进水 | |
4 | 进水口 | 进水口主要用于车辆野外作业时,可以就近在野外水源抽水,抽水时按照示意图调整球阀位置,水泵里面一定要有介质(引水),确保抽水管不漏空气。抽水口也可作为自流口使用
| |
5 | 消防接口 | 消防接口有两个功能:1、可以自流放水,也可以打开泵加压排水,可以往较远距离传送水源,消防水带前段接上消防喷头也可以对较小规模的火灾进行救援。2、此接口也可以作用于消防进水,向罐体内部灌注水源 | |
6 | 水泵 | 天亿50/110自吸式洒水泵,由汽车发动机通过取力器提供动力,实现罐体泵进泵出 | |
7 | 前冲 |
| 用于公路路面洒水,起到降尘的作用,同时把路面石子等小块垃圾冲到路边,方便环卫工人清扫,前冲也可根据需求改装成与侧喷相同的鸭嘴状喷头,作用等同后洒 |
8 | 后洒 | 用于工程路面,新铺路面的盖灰降尘、浇水养护作业,可以根据需求调整作业角度,通过后洒底部的螺丝进行调节 | |
9 | 侧喷 | 用于浇灌路面绿化带的草坪及低矮植被,鸭嘴状喷嘴喷洒面大,水量分散,可以避免新栽种花草被冲倒,导致成活率低的现象 | |
10 | 气动阀 | 驾驶室集中控制,操作简单,可单独控制每个水阀,根据实际情况选择开启关闭 | |
11 | 高炮 | 高炮需要配合人工操作,高炮可以调节成水柱状,雨状,雾状等状态,可以实现后洒侧喷,高位花洒的所有功能,最主要可以起到小型火灾的消防功能 | |
12 | 雾炮 | 雾炮机工作时是通过高压将水雾化成与粉尘大小相当的颗粒,在风机的作用下,将水雾抛射到远方,在尘源处的上方或周边进行喷雾覆盖。 | |
13 | 尾部弧形喷雾 | 用于降尘,降低空气中的灰尘 |
六、抑尘车功能说明
整车技术参数 | |||
产品商标 | 凯力风牌 | 公告批次 | 352 |
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | KLF5251TDYD6 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 11170,11105 | 外形尺寸(mm) | 10650x2550x3750 |
整备质量(Kg) | 13700 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 20/8 | 前悬/后悬(mm) | 1480/3470,1500/3450 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89,98 |
备注 | 该车用途为抑尘降霾,主要装置为抑尘罐及喷雾装置。仅选用轴距(mm):4350+1350.侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):150×50,离地高(mm):500mm.随底盘选装驾驶室,选装不同的雾炮结构及安装方向,随底盘选装排气系统安装位置及样式。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装限速装置,限速89km/h. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘品牌 | 东风牌 |
生产企业 | 东风商用车有限公司 | 生产地址 | |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 | ||
前轮距(mm) | 2010,2040,2070 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 |
七、注意事项
1.当洒水车利用河沟、池塘作为水源时,注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物,最好在吸水管吸水口安装过滤装置。如果水源较浅,需要事先将吸水处挖深一些,以保证不含有杂物及不进空气。
2.自吸式水泵第一次使用时,需要加引水,以后则不必再加引水。吸水时进水管系统必须保持一定的真空度,才能将水吸入罐内。进水管系统务必要密封可靠,软管不能破损,硬管不能有裂纹,否则将产生漏气现象,也就造成吸不上水的情况。
3.洒水车无论是在吸水前,还是在洒水前,取力装置挂档都必须在停车时进行,冬季来临前,应将水泵和水管内的水放空,以防冻裂。中国北方一般严冬不再施工,故在施工结束后,应立即将水泵及水管内的水排空,以防后患。