一、底盘配置(DFH1180EX8)
整车尺寸:采用天锦新款VR驾驶室,D530排半标准顶,康明斯6缸210马力,东风6挡变速箱,10.00钢丝胎,前桥4.5吨,后桥9吨德纳车桥,160L全钢油箱,带原车空调,电动玻璃,行车记录仪,安全带提醒,刹车片磨损报警。250双层大梁,ABS 断气刹,方向助力,离合器助力。
二、上装配置
罐体尺寸:4800*2150*1480mm,天亿60-90水泵,罐体厚4mm,内部做防腐处理,罐体容积14方。全车大通径球阀,主管道89#,尾部大平台,带前冲,后洒,侧喷,消防球阀,平台高炮蛇型炮,放炮筒,尾部右侧下方自流口,嘉善取力器,前冲后洒配四个气动球阀。
上装规格 | 4700/4800×2150×1480,4500/4500×2300×1480mm | ||
上装配置及参数 | 水管有效容积(m³) | 13 | |
水枪射程(m) | 35 | ||
冲洗宽度(m) | ≥20 | ||
洒水宽度(m) | ≥12 | ||
罐体 | 罐体材质、厚度 | Q235B碳钢、4mm | |
封头材质、厚度 | Q235B碳钢、5mm | ||
防波板厚度/个数 | 3mm/2 | ||
检修人孔 | Q235B碳钢,1个 | ||
水泵 | 型号 | 天亿60/90 | |
流量 | 60 | ||
扬程(m) | 90 | ||
自吸高度(m) | 6.5 | ||
水路系统 | 管路 | 镀锌钢管、油漆 | |
前冲 | 铝合金、圆锥喷嘴,2个 | ||
后洒 | 铝合金,2个 | ||
高炮 | 铝合金,1个 | ||
侧喷 | 铝合金、莲蓬喷头,2个 | ||
球阀 | 合金钢、手动球阀 | ||
加水口 | 中式内扣式消防栓接口、铝合金 | ||
取力器,传动轴 | 与变速箱、水泵匹配 | ||
工作平台 | Q195碳钢、冲孔、1.5mm | ||
管箱 | 2个,PVC管;罐体左右两侧各一;长度与罐体等长,横截面为圆形 |
三、配置选装
配置说明 | 标配 | 高配 |
罐体材料 | Q235碳钢 | Q235碳钢 |
管道 | 无缝镀锌管道 | 无缝镀锌管道 |
管道阀门开关 | 手动开关阀门 | 新式气控阀门,驾驶室操作作业 |
水泵 | 天亿泵业 | 杭州威龙 |
接头垫片及法兰 | 橡胶垫片 | 聚四氟高分子材质垫片及法兰片(厚度1.6mm) |
低水位报警 | 无 | 有 |
管道压力表 | 无 | 有 |
管道滤网 | 铁过滤器 | 不锈钢过滤网 |
罐体内部防腐防锈处理 | 无 | 加厚水性双组合环氧树脂涂层 |
水位计 | 有 | 有 |
高压水炮 | 普通铝合金 | 国内一线品牌(三江桥南等) |
三通过滤器、四位三通球阀、方形球阀、后洒、三弯前冲、万向球鸭嘴(全套) | 普通铝合金 | 国内一线品牌(三江桥南等) |
选装:LED箭头灯、驾驶室前端自动水炮、不锈钢水炮、罐体可选304/316/316L等不锈钢材质。 |
三、公告参数
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | CLW5182GPSE6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 10.58 |
额定载质量(Kg) | 10080,10145 | 外形尺寸(mm) | 8580,8550,8380,8350×2500×3200 |
整备质量(Kg) | 7725 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 15/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2450,1400/2450 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1. 该车仅选用4500mm及4700mm轴距;2、罐体有效容积:10.58立方米,轴距/罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)的对应关系:4700/4800×2150×1480,4500/4500×2300×1480,前悬/整车长的对应关系:1430/8580,8380,1400/8550,8350;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化;6、随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
四、洒水车各功能展示