一、底盘配置
底盘型号:EQ1185LJ9CDE
整车尺寸:7750*2500*3400mm,东风D9驾驶室,玉柴200马力国六发动机,3950轴距。
二、上装配置
罐体尺寸:4200*2400*1700mm,亿丰60/90水泵,有效容积15立方米,全车大通径球阀,主管道76变50镀锌管道,公交护栏,带前冲,后洒,侧喷,高炮,消防球阀,加装大平台,40米雾炮。
上装规格 | 4200*2400*1700mm | ||
上装配置及参数 | 水罐有效容积(m³) | 15 | |
水枪射程(m) | 35 | ||
冲洗宽度(m) | ≥20 | ||
洒水宽度(m) | ≥12 | ||
罐体 | 罐体材质、厚度 | Q235B碳钢、4mm | |
封头材质、厚度 | Q235B碳钢、5mm | ||
防波板厚度/个数 | 3mm/2 | ||
检修人孔 | Q235B碳钢,1个 | ||
水泵 | 型号 | 60/90 | |
流量 | 60 | ||
扬程(m) | 90 | ||
自吸高度(m) | 6.5 | ||
水路系统 | 管路 | 镀锌钢管、油漆 | |
前冲 | 铝合金、圆锥喷嘴,2个 | ||
后洒 | 铝合金,2个 | ||
高炮 | 铝合金,1个 | ||
侧喷 | 铝合金、莲蓬喷头,2个 | ||
球阀 | 合金钢、手动球阀 | ||
加水口 | 中式内扣式消防栓接口、铝合金 | ||
取力器,传动轴 | 与变速箱、水泵匹配 | ||
工作平台 | Q195碳钢、冲孔、公交护栏、1.5mm | ||
管箱 | 2个,PVC管;罐体左右两侧各一;长度与罐体等长,横截面为圆形 |
三、配置选装
配置说明 | 标配 | 高配 |
罐体材料 | Q235碳钢 | Q235碳钢 |
管道 | 镀锌管道 | 镀锌管道 |
管道阀门开关 | 手动开关阀门 | 新式气控阀门,驾驶室操作作业 |
水泵 | 金龙泵/亿丰泵 | 杭州威龙 |
接头垫片及法兰 | 橡胶垫片 | 聚四氟高分子材质垫片及法兰片(厚度1.6mm) |
低水位报警 | 无 | 有 |
管道压力表 | 无 | 有 |
管道滤网 | 铁过滤器 | 不锈钢过滤网 |
罐体内部防腐防锈处理 | 无 | 加厚水性双组合环氧树脂涂层 |
水位计 | 有 | 有 |
高压水炮 | 普通铝合金 | 国内一线品牌(三江桥南等) |
三通过滤器、四位三通球阀、方形球阀、后洒、三弯前冲、万向球鸭嘴(全套) | 普通铝合金 | 国内一线品牌(三江桥南等) |
选装:LED箭头灯、驾驶室前端自动水炮、不锈钢水炮、罐体可选304/316/316L等不锈钢材质。 |
四、公告参数
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 325 |
产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | CLW5180GPSD6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11.66 |
额定载质量(Kg) | 11110,11175 | 外形尺寸(mm) | 7750×2500×3200,3400 |
整备质量(Kg) | 6695 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2540 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 1,该车仅选用3950轴距,罐体有效容积为11.66立方米。2,当选装带喷雾机组平台时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/整车高为(mm):4200×2400×1700/3400;当选装普通后平台时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/整车高为(mm):4500×2400×1600/3200。3,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。4,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。5,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。6、随底盘配置选装底盘部件安装位置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 |
五、洒水车各功能展示图